Tag der Industriekultur
Der Tag der Industriekultur verbindet ein ganzes Land im Zeichen der Industrie. Kommen und staunen Sie, wie lebendig sich die vielfältigen Orte, Personen und Ereignisse am Tag der Industriekultur präsentieren. Eine Übersicht der teilnehmenden Standtorte finden Sie hier.
Anlässlich des Tages der Industriekultur in Sachsen-Anhalt fahren die Nahverkehrsfreunde auf einer Ringlinie durch die Stadt Dessau und verbinden so die Industriekultur-Orte Triebwagenmuseum, Schultheiß-Brauerei, Behrens‘ Kraftmaschinenhalle, Junkers-Lamellenhalle und das Technikmuseum mit dem Hauptbahnhof. In den Bussen findet eine Moderation der Fahrt statt. Zwei Busse sind im 40-Minuten-TIK-Takt unterwegs. Der Fahrplan:
| 31 | Hauptbahnhof — Triebwagenmuseum — Schultheiß-Brauerei — Kraftmaschinenhalle — Junkers-Lamellenhalle — Technikmuseum — Hauptbahnhof |
| Haltestelle | Abfahrtszeiten | X | X | |||||||||
| Hauptbahnhof | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:25 | 16:45 |
| Triebwagenmuseum | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:33 | 16:53 |
| Schultheiß-Brauerei | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:44 | 17:04 |
| Kraftmaschinenhalle | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 16:47 | 17:07 |
| Junkers-Lamellenhalle | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 16:50 | 17:10 |
| Technikmuseum | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 16:55 | I |
| Hauptbahnhof | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:03 | 17:18 |
X = Expressbusse/Lumpensammler
Auf dem Ringsonderverkehr gilt ein besonderer Tarif. Wir geben Tageskarten zu 9,- Euro pro Person aus. Diese berechtigt, mehrmals um- und auszusteigen. Gültig sind diese Tageskarten aber nur auf dem TIK-Ringverkehr 31. DVG- und Deutschlandtickets sind nicht gültig.
Pendelbus zwischen Ferropolis und Zschornewitz
Aus dem selben Anlass pendelt ein Doppeldecker zwischen dem ehemaligen Tagebau Golpa-Nord, heute besser bekannt als Ferropolis – Stadt aus Eisen, und dem ehemaligen Kraftwerk Zschornewitz, welches seit letztem Herbst wieder regelmäßig für Führungen erlebbar gemacht wird. Der Bus pendelt im Stundentakt, sodass die Führungen in Zschornewitz (immer beginnend zur vollen Stunde) bequem erreichen werden.
| 277 | Pendelverkehr: Ferropolis, Arena — Zschornewitz, Kraftwerk |
| Haltestelle | Abfahrtszeiten | |||||||
| Ferropolis, Arena ab | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |
| Zschornewitz, Klubhaus an | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | |
| Zschornewitz, Klubhaus ab | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:20 |
| Ferropolis, Arena an | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:36 |
Für den Pendelbus wird ein Kombiticket benötigt von der Ferropolis-Kasse zu 16,- Euro. Dieses beinhaltet inklusive den Eintritt und Führungen an beiden Orten. Auf dem Bus werden keine Kombikarten verkauft, Deutschland- und andere Tickets sind nicht gültig.
Kommentare sind geschlossen.